Светильники ЖСП 10, РСП 10, ГСП 10

Назначение

Светильники подвесные серии 10 предназначены для общего освещения производственных помещений с нормальными условиями труда, помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.

Устройство

  • Корпус изготовлен из алюминия методом литья, окрашенный порошковой краской.
  • Алюминиевый отражатель изготовлен методом ротационной вытяжки с последующим осветлением.
  • Стекло защитное закалённое, крепится к отражателю с помощью трех металлических защелок и откидывается при замене лампы.
  • Сетка защитная из стальной проволоки, окрашена белой порошковой краской.

Пускорегулирующий аппарат

  • Встроенный электромагнитный ПРА. Коэффициент мощности cosφ 0,53 для некомпенсированных схем и 0,85 для компенсированных.

Источник света

  • лампа ртутная высокого давления типа ДРЛ
  • лампа натриевая высокого давления типа ДНаТ
  • лампа металлогалогенная высокого давления типа ДРИ

КПД

  • Не менее 65%

Параметры сети:

  • напряжение 220-230 В
  • номинальная частота 50 Гц

Подвес — крепеж на крюк [рым-болт], возможен крепеж на трубу [G3/4″] и на трос

Климатическое исполнение и категория размещения
по ГОСТ 15150-69   У2

Наименование Исполнение Мощность, Вт
Тип лампы
Степень защиты Габаритные размеры, мм
А,ф В С
РСП 10-125-011 ПРА Реж открытый ДРЛ-125Вт Е27 IP 22 300 180 370
РСП 10-125-012 ПРА Реж стекло ДРЛ-125Вт Е27 IP 54 300 180 370
РСП 10-125-013 ПРА Реж сетка ДРЛ-125Вт Е27 IP 22 300 180 370
РСП 10-125-014 ПРА Реж стекло+сетка ДРЛ-125Вт Е27 IP 54 300 180 370
РСП 10-250-011 ПРА Реж открытый ДРЛ-250Вт Е40 IP 22 400 192 410
РСП 10-250-012 ПРА Реж стекло ДРЛ-250Вт Е40 IP 54 400 192 410
РСП 10-250-013 ПРА Реж сетка ДРЛ-250Вт Е40 IP 22 400 192 410
РСП 10-250-014 ПРА Реж стекло+сетка ДРЛ-250Вт Е40 IP 54 400 192 410
РСП 10-125-022 ПРА Реж стекло ПК ДРЛ-125Вт Е27 IP 22 410 300 500
РСП 10-250-022 ПРА Реж стекло ПК ДРЛ-250Вт Е40 IP 22 410 300 500
ЖСП 10- 70-011 открытый ДНаТ-70Вт Е27 IP 22 300 180 370
ЖСП 10- 70-012 стекло ДНаТ-70Вт Е27 IP 54 300 180 370
ЖСП 10- 70-013 сетка ДНаТ-70Вт Е27 IP 22 300 180 370
ЖСП 10- 70-014 стекло+сетка ДНаТ-70Вт Е27 IP 54 300 180 370
ЖСП 10-100-011 ПРА Реж открытый ДНаТ-100Вт Е40 IP 22 400 192 410
ЖСП 10-100-012 ПРА Реж стекло ДНаТ-100Вт Е40 IP 54 400 192 410
ЖСП 10-100-013 ПРА Реж сетка ДНаТ-100Вт Е40 IP 22 400 192 410
ЖСП 10-100-014 ПРА Реж  стекло+сетка ДНаТ-100Вт Е40 IP 54 400 192 410
ЖСП 10-150-011 ПРА Реж открытый ДНаТ-150Вт Е40 IP 22 400 192 410
ЖСП 10-150-012 ПРА Реж стекло ДНаТ-150Вт Е40 IP 54 400 192 410
ЖСП 10-150-013 ПРА Реж сетка ДНаТ-150Вт Е40 IP 22 400 192 410
ЖСП 10-150-014 ПРА Реж стекло+сетка ДНаТ-150Вт Е40 IP 54 400 192 410
ЖСП 10- 70-022 стекло ПК ДНаТ-70Вт Е27 IP 22 410 300 500
ЖСП 10-100-022 стекло ПК ДНаТ-100Вт Е40 IP 22 410 300 500
ЖСП 10-150-022 стекло ПК ДНаТ-150Вт Е40 IP 22 410 300 500
ЖСП 10-250-022 стекло ПК ДНаТ-250Вт Е40 IP 22 410 300 500
ГСП 10- 70-011 открытый ДРИ-70Вт Е27 IP 22 300 180 370
ГСП 10- 70-012 стекло ДРИ-70Вт Е27 IP 54 300 180 370
ГСП 10- 70-013 сетка ДРИ-70Вт Е27 IP 22 300 180 370
ГСП 10- 70-014 стекло+сетка ДРИ-70Вт Е27 IP 54 300 180 370
ГСП 10-100-011 открытый ДРИ-100Вт Е27 IP 22 300 180 370
ГСП 10-100-012 стекло ДРИ-100Вт Е27 IP 54 300 180 370
ГСП 10-100-013 сетка ДРИ-100Вт Е27 IP 22 300 180 370
ГСП 10-100-014 стекло+сетка ДРИ-100Вт Е27 IP 54 300 180 370
ГСП 10-150-011 открытый ДРИ-150Вт Е40 IP 22 400 192 410
ГСП 10-150-012 стекло ДРИ-150Вт Е40 IP 54 400 192 410
ГСП 10-150-013 сетка ДРИ-150Вт Е40 IP 22 400 192 410
ГСП 10-150-014 стекло+сетка ДРИ-150Вт Е40 IP 54 400 192 410
ГСП 10- 70-022 стекло ПК ДРИ-70Вт Е27 IP 22 410 300 500
ГСП 10-100-022 стекло ПК ДРИ-100Вт Е27 IP 22 410 300 500
ГСП 10-150-022 стекло ПК ДРИ-150Вт Е40 IP 22 410 300 500
ГСП 10-250-022 стекло ПК ДРИ-250Вт Е40 IP 22 410 300 500
На нашем сайте мы используем cookie для сбора информации технического характера.
Согласен